Models
What XPeng sells in China: every model and trim with its order price, and how long XPeng says delivery takes for the models launched in the past year.
Delivery waits
weeks from locking an order| Trim | Power | Standard | Range |
|---|---|---|---|
| G9Llaunched 17 Sep 2026 · 6 trims | |||
| 702 Max BEV | BEV | 6–11 | 2–11 |
| 1602 AWD Ultra SE EREV | EREV | 4–9 | 2–12 |
| 660 AWD Ultra SE BEV | BEV | 5–10 | 2–12 |
| 660 AWD Ultra BEV | BEV | 6–11 | 6–12 |
| 1602 AWD Ultra Flagship EREV | EREV | 4–9 | 2–12 |
| 755 AWD Ultra Flagship BEV | BEV | 8–13 | 8–13 |
| Where the powered executive centre console changes the wait, it is 7–12 weeks. | |||
| MONA L03launched 16 Jul 2026 · 9 trims | |||
| 1380 Plus EREV | EREV | 9–14 | 9–14 |
| 550 Plus BEV | BEV | 16–21 | 16–21 |
| 650 Plus BEV | BEV | 16–21 | 16–21 |
| 1330 Max EREV | EREV | 9–14 | 9–14 |
| 525 Max BEV | BEV | 16–21 | 16–21 |
| 625 Max BEV | BEV | 16–21 | 16–21 |
| 1330 Ultra SE EREV | EREV | 9–14 | 9–14 |
| 525 Ultra SE BEV | BEV | 16–21 | 16–21 |
| 625 Ultra SE BEV | BEV | 16–21 | 16–21 |
| GXlaunched 20 May 2026 · 8 trims | |||
| 665 Max BEV | BEV | 4–7 | 4–7 |
| 1585 AWD Max EREV | EREV | 2–5 | 2–7 |
| 665 Ultra SE BEV | BEV | 4–7 | 4–7 |
| 1585 AWD Ultra SE EREV | EREV | 2–5 | 1–7 |
| 665 Ultra BEV | BEV | 4–7 | 4–7 |
| 1585 AWD Ultra EREV | EREV | 2–5 | 1–7 |
| 1585 AWD Ultra Flagship EREV | EREV | 3–6 | 1–6 |
| 750 AWD Ultra Flagship BEV | BEV | 20–24 | 20–24 |
For the models launched in the past year. Standard is the wait most configurations of a trim quote. Range is the shortest and the longest quote across every colour, interior and option. XPeng’s page opens on one combination, which can quote sooner than the standard.
All models
10 models · 55 trimsMONA M03Liftback · BEV6 trims¥119,800–151,800Zhaoqing
| Trim | Power | Order price |
|---|---|---|
| 540 Long Range Plus BEV | BEV | ¥119,800 |
| 510 Long Range Max BEV | BEV | ¥129,800 |
| 640 Ultra Long Range Plus BEV | BEV | ¥129,800 |
| 610 Ultra Long Range Max BEV | BEV | ¥139,800 |
| 510 Long Range Ultra SE BEV | BEV | ¥141,800 |
| 610 Ultra Long Range Ultra SE BEV | BEV | ¥151,800 |
MONA L03 NewSUV · BEV / EREV9 trims¥123,800–156,800Zhaoqing, Guangzhou
| Trim | Power | Order price |
|---|---|---|
| 1380 Plus EREV | EREV | ¥123,800 |
| 550 Plus BEV | BEV | ¥123,800 |
| 650 Plus BEV | BEV | ¥133,800 |
| 1330 Max EREV | EREV | ¥134,800 |
| 525 Max BEV | BEV | ¥134,800 |
| 625 Max BEV | BEV | ¥144,800 |
| 1330 Ultra SE EREV | EREV | ¥146,800 |
| 525 Ultra SE BEV | BEV | ¥146,800 |
| 625 Ultra SE BEV | BEV | ¥156,800 |
G6SUV · BEV / EREV3 trims¥176,800–186,800Guangzhou
| Trim | Power | Order price |
|---|---|---|
| 625 Max Tech BEV | BEV | ¥176,800 |
| 1704 Max EREV | EREV | ¥186,800 |
| 625 Max Flagship BEV | BEV | ¥186,800 |
P7+Liftback · BEV / EREV4 trims¥186,800–198,800Guangzhou
| Trim | Power | Order price |
|---|---|---|
| 1550 Max Tech EREV | EREV | ¥186,800 |
| 615 Max Flagship BEV | BEV | ¥186,800 |
| 1550 Max Flagship EREV | EREV | ¥198,800 |
| 725 Max Flagship BEV | BEV | ¥198,800 |
G7SUV · BEV / EREV4 trims¥195,800–205,800Guangzhou
| Trim | Power | Order price |
|---|---|---|
| 1704 Max Tech EREV | EREV | ¥195,800 |
| 602 Max Flagship BEV | BEV | ¥195,800 |
| 1704 Max Flagship EREV | EREV | ¥205,800 |
| 702 Max Flagship BEV | BEV | ¥205,800 |
P7Liftback · BEV4 trims¥203,800–287,800Guangzhou
| Trim | Power | Order price |
|---|---|---|
| 702 Max BEV | BEV | ¥203,800 |
| 820 Max BEV | BEV | ¥223,800 |
| 750 AWD Max BEV | BEV | ¥243,800 |
| 750 AWD Wing Ultra BEV | BEV | ¥287,800 |
G9L NewSUV · BEV / EREV6 trims¥231,800–309,800Guangzhou
| Trim | Power | Order price |
|---|---|---|
| 702 Max BEV | BEV | ¥231,800 |
| 1602 AWD Ultra SE EREV | EREV | ¥249,800 |
| 660 AWD Ultra SE BEV | BEV | ¥249,800 |
| 660 AWD Ultra BEV | BEV | ¥279,800 |
| 1602 AWD Ultra Flagship EREV | EREV | ¥299,800 |
| 755 AWD Ultra Flagship BEV | BEV | ¥309,800 |
G9SUV · BEV3 trims¥248,800–278,800Guangzhou
| Trim | Power | Order price |
|---|---|---|
| 625 Max BEV | BEV | ¥248,800 |
| 725 Max BEV | BEV | ¥258,800 |
| 680 AWD Max BEV | BEV | ¥278,800 |
GX NewSUV · BEV / EREV8 trims¥279,800–359,800Guangzhou
| Trim | Power | Order price |
|---|---|---|
| 665 Max BEV | BEV | ¥279,800 |
| 1585 AWD Max EREV | EREV | ¥289,800 |
| 665 Ultra SE BEV | BEV | ¥299,800 |
| 1585 AWD Ultra SE EREV | EREV | ¥309,800 |
| 665 Ultra BEV | BEV | ¥319,800 |
| 1585 AWD Ultra EREV | EREV | ¥329,800 |
| 1585 AWD Ultra Flagship EREV | EREV | ¥359,800 |
| 750 AWD Ultra Flagship BEV | BEV | ¥359,800 |
X9MPV · BEV / EREV8 trims¥309,800–377,800Guangzhou
| Trim | Power | Order price |
|---|---|---|
| 1602 Max EREV | EREV | ¥309,800 |
| 665 Max BEV | BEV | ¥309,800 |
| 1602 Ultra SE EREV | EREV | ¥321,800 |
| 650 Ultra SE BEV | BEV | ¥321,800 |
| 1602 Ultra EREV | EREV | ¥329,800 |
| 650 Ultra BEV | BEV | ¥329,800 |
| 750 Ultra BEV | BEV | ¥349,800 |
| 710 AWD Ultra BEV | BEV | ¥377,800 |
Read from XPeng's China order page on ; checked daily and updated automatically. An order price is a trim's base configuration at XPeng's current offer, in yuan. Where a model is built is the plant it is registered at.
Robots and the flying car
IRONHumanoid robotProduction line opened 8 Sep 2026 · mass production planned by end-2026; deliveries targeted for 2027
Land Aircraft CarrierModular eVTOL + carrierBy ARIDGE, an affiliate in which XPeng holds a minority stake · deliveries planned for 2027